기술 문서자료
설계
[CAD] 모델 항목 PropertyManager
- 25-01-03 00:00
- 웹스시스템코리아
모델 항목 PropertyManager를 여는 방법
도면에서 모델 항목 (주석 도구 모음)을 클릭하거나 을 클릭합니다.
원본/이동 위치
원본
전체 모델 | 모델 전체에 모델 항목을 삽입합니다. |
선택 피처 | 그래픽 영역에서 선택한 피처에만 모델 항목을 삽입합니다. |
선택 부품(어셈블리 도면에서만) | 그래픽 영역에서 선택한 부품에만 모델 항목을 삽입합니다. |
어셈블리만(어셈블리 도면만) | 어셈블리 피처만의 모델 항목을 삽입합니다. 예를 들어, 어셈블리에만 사용되는 거리 및 각도 메이트와 같은 치수를 삽입할 수 있습니다. |
모든 뷰에 항목 불러오기 | 시트에 있는 모든 도면뷰에 모델 항목을 삽입합니다. 이 옵션의 선택이 해제된 경우, 모델 항목을 불러올 도면뷰를 반드시 선택해야 합니다. |
치수
도면 치수 표시 | ||
도면 삽입으로 표시 안함 | ||
사용된 횟수/회전수 | 패턴의 인스턴스 수로 정수값을 삽입합니다. | |
공차가 있는 치수 | 공차가 있는 치수를 삽입합니다. | |
구멍 가공 마법사 프로파일 | 구멍 가공 마법사로 작성한 구멍 단면의 스케치 치수를 삽입합니다. | |
구멍 가공 마법사 배치 | 구멍 가공 마법사로 작성한 구멍 단면의 스케치 치수를 삽입합니다. | |
구멍 속성 표시기 | 구멍 속성 표시기 주석을 구멍 마법사 피처에 삽입합니다. | |
주석
모두 선택 아래와 같은 모델 항목을 삽입합니다. 필요하면, 필요한 항목만 선택하십시오.
참고 | 용접 기호 | ||
표면 거칠기 | 빗살 무늬 비드 | ||
기하 공차 | 끝 처리 | ||
데이텀 | 나사산 표시(어셈블리 도면에서만) | ||
참조 형상
모두 선택 아래와 같은 모델 항목을 삽입합니다. 필요하면, 필요한 항목만 선택하십시오.
평면 | 질량 중심 | ||
축 | 곡면 | ||
원점 | 곡선 | ||
옵션
숨겨진 피처에서 항목 포함 | 숨은 피처의 모델 항목을 삽입합니다. 숨은 모델 항목 주석을 삽입하지 않으려면, 이 옵션을 선택하지 마십시오. 숨은 모델 항목에 필터를 사용하므로, 실행 속도가 약간 느려집니다. |